3方餐廚垃圾車
更新時間:2023-12-28 15:05:47 字號:T|T








整車基本參數:
| 產品名稱 | 餐廚垃圾車 | ||||
| 總質量(Kg) | 4495 | 箱體容積(m3) | 3立方 | ||
| 額定載質量(Kg) | 360 | 整車外形尺寸(mm) | 5260*2040*2350 | ||
| 整備質量(Kg) | 4005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,3060,2860,3300 | ||
| 底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 | ||
| 底盤外形尺寸(mm) | 5300,5560,5740,5360,5980*1900*2080,2160,2220,2050 | 輪胎數 | 6 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR等 | ||
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| WP2.3NQ13E61 CA4DB1-13E6 CA4DB1-11E6 |
濰柴動力股份有限公司 中國******汽車集團有限公司 中國******汽車集團有限公司 |
2289 2207 2207 |
96 95 81 |
||
![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2023/1227/20231227115530475.png)
![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2018/1008/20181008052050948.png)




