藍牌掃路車
更新時間:2023-12-27 09:17:53 字號:T|T


參數配置
| 類別 | 項目 | 參數或配置 |
| 整 車 參 數 |
外形尺寸[長x寬x高(mm)] | 5150*1760*2280 |
| 整備質量(KG) | 3220 | |
| ******總質量(KG) | 3850 | |
| 額定載質量(KG) | 515 | |
| ******行駛速度(KM/H) | 100 | |
| 額定成員 | 2人 | |
| 底 盤 參 數 |
發動機 | 福田 |
| 發動機功率(KW) | 70 | |
| 軸距(MM) | 2600 | |
| 輪胎 | 6.00R1510PR | |
| 前懸/后懸(MM) | 1115/1435 | |
| 制動形式 | 油壓傳動制動 | |
| 變速器擋位 | 5檔 | |
| 輪胎數 | 6+1 | |
| 彈簧片數 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 專 用 參 數 |
副發動機型號 | 玉柴57馬力 |
| 發動機功率(KW) | 41 | |
| 燃油種類 | 0號輕柴油 | |
| 垃圾箱容積(m³) | 1.5 | |
| 清水箱容積(m³) | 0.5 | |
| 清掃寬度(MM) | 1600-1800 | |
| 清掃作業速度(KM/H) | 3-15 | |
| 保潔作業速度(KM/H) | 15-20 | |
| ******清掃能力(㎡/H) | 48000 | |
| 抽吸粒度(MM) | ≥100 | |
| 垃圾箱傾斜角 | ≥45° | |
| 清掃效率 | ≥96% | |
| 降塵系統主要元件 | 水過濾器、管路、不銹鋼噴架、高壓噴嘴等 | |
| 低壓水泵 | 上海新西山電子水泵 | |
| 降塵系統控制形式 | 電子控制,一鍵操作 | |
| 擺線馬達 | 三洋機械 | |
| 齒輪油泵 | 皖液機械 | |
| 液壓油缸 | 威森搏樂液壓油缸 | |
| 液壓油管 | 廣州天河 | |
| 電磁閥組 | 威森搏樂(中德合資) |
| 專 用 參 數 底 盤 參 數 |
液壓系統溢流壓力(Mpa) | 10-12 |
| 液壓油箱容積(L) | ≥60 | |
| 電氣系統 | 由底盤電路、副發電氣部分、專用工作裝置操作控制電路組成 | |
| 電控箱面板組成 | 副機轉速表、副機水溫表、機油溫度報警裝置、各種操作控制開關 | |
| 風機品牌 | 福建龍馬-龍風免維護離心風機 | |
| 風機額定轉速(r/min) | 2700 | |
| 傳動形式 | 副發動機、離合器、帶齒耐高溫A帶傳動(4根) | |
| 風機皮帶 | 浙江三力士 | |
| 自動離合器 | 離心式、進口材質、使用壽命可達2萬工作小時 | |
| 風量(M/h) | 5000-7800 | |
| 清掃系統組成 | 掃盤支架、掃盤、油缸、油管、連桿、調節桿、液壓馬達等 | |
| 掃刷打開直徑(mm) | 800-900 | |
| 掃盤馬達轉速(r/min) | 140 | |
| 掃盤數量 | 4 | |
| 單個掃盤掃刷數量 | 22 | |
| 前掃盤傾角調整 | 前傾5—15’后傾5—10 | |
| 后掃盤傾角調整 | 前傾5—15’后傾5—10 | |
| 吸管直徑(mm) | 180 | |
| 工作狀態吸嘴邊鋼性部分離地間隙(mm) | 5-8 | |
| 報警系統 | 倒車語音報警系統 | |
| 副操作系統 | 尾部帶電控操作系統,控制大箱升降及后門開關 |
細 節 圖 片

常 用 配 件

車輛特點

![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2023/1227/20231227115530475.png)
![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2018/1008/20181008052050948.png)




