藍牌清掃車
更新時間:2023-12-27 09:17:44 字號:T|T


參數配置
| 項目 | 參數 | |
| 整車尺寸 | 外形尺寸(mn) | 4810*1850*2150 |
| 軸距(mm) | 2700 | |
| 前懸/后懸(mm) | 720/1390 | |
| 整車質量參數 | 總質量(kg) | 2840 |
| 整備質量(kg) | 2550 | |
| 額定載質量(kg) | 160 | |
| 專用裝置參數 | ******清掃寬度(m) | 2 |
| ******清掃能力(m2/h) | 40000 | |
| 清掃速度(km/h) | 5-20 | |
| 保潔速度(km/h) | 15-20 | |
| 底盤參數 | 底盤 | 長安 |
| 箱體容積 | 水箱(m') | 0.5 |
| 垃圾箱(m') | 1.5 | |
底盤及副機部分
| 發 動 機 |
主機 | 底盤發動機型號 | DK15C |
| 功率(lwi) | 82 | ||
| 排量(ml) | 1498 | ||
| 副機 | 清掃發動機型號 | YN27云內 | |
| 功率(kw) | 42 | ||
| 燃油種類 | 0號輕柴油(底盤汽油) | ||
| 車 輛 基 本 參 數 |
外形尺寸(長X寬X高)mm | 4810*1850*2150 | |
| 軸距(mm) | 2700 | ||
| 輪胎 | 175R14LT 8PR | ||
| 輪胎數量 | 5(含1備胎) | ||
| 前輪(mm) | 1372 | ||
| 后輪(mm) | 1300 | ||
| 額定乘員 | 2 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 720/1390 | ||
| 接近角 | 40 | ||
| 離去角 | 15 | ||
| 額定栽質量(kg) | 160 | ||
| 整備質量(kg) | 2550 | ||
| ******總質量(kg) | 2840 | ||
上裝清掃部分
| 清 掃 系 統 |
型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側對稱位置各布置二個可升降、可外伸的掃盤,掃盤旋轉由液壓馬達驅動,轉速可調。 | |
| 主要元件組成 | 掃盤支架、掃盤、油缸、油管、連桿、調節桿、液壓馬達等 | ||
| 掃盤數量 | 4 | ||
| 掃盤傾角調整 | 前掃盤 | 前傾5°~15°外傾5°~10° | |
| 后掃盤 | 前傾5°~10°內傾5°~10° | ||
| 吸 嘴 裝 置 |
型式 | 吸嘴懸掛在底盤車后輪之間,由吸嘴、滾輪、吸管組成,吸嘴體可隨動,吸嘴升降用油缸控制雙吸口寬吸嘴。液壓驅動電氣自動控制吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 | |
| 吸管直徑(mm) | 140 | ||
| 工作狀態吸嘴邊剛性部份離地間隙(m) | 5-8 | ||
| 其 他 配 置 |
報警系統 | 倒車語音報警系統 | |
| 手動泵應急舉升系統 | 如遇副發動機故障造成液壓系統不能使用,掃刷、吸盤、大廂均不能升降,可使用手動泵應急舉升系統操作。 | ||
細 節 圖 片

常 用 配 件

車輛特點

![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2023/1227/20231227115530475.png)
![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2018/1008/20181008052050948.png)




